Александровский |
| Александровское | АО "Транснефть-Центральная Сибирь" | 7017004366 | 701701001 | | | | |  | |
| Александровское | МКП «ТВС» Александровского сельского поселения | 7022007186 | 702201001 | | | | |  | |
| Александровское | МУП "Жилкомсервис" Александровского сельского поселения | 7022010478 | 702201001 | | | | |  | |
| Александровское | ООО "Энергонефть Томск" | 7022010799 | 702201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2019 | |  | 1 |
| Александровское | ООО "Энергонефть Томск" | 7022010799 | 702201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2019 | 06.12.2018_1-535/9(405) |  | |
| Лукашкин-Ярское | МУП "Комсервис" Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области | 7022014835 | 702201001 | | | | |  | |
| Назинское | МУП "ЖКХ" с.Назино | 7022014842 | 702201001 | | | | |  | |
| Новоникольское | МУП "Комсервис" Александровского района Томской области | 7022014874 | 702201001 | | | | |  | |
| Октябрьское | АО "Транснефть-Центральная Сибирь" | 7017004366 | 701701001 | | | | |  | |
Асиновский |
| Асиновское городское | АНО "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" | 7017998710 | 701701001 | | | | |  | |
| Асиновское городское | МУП АГП "Энергия-Т1" | 7002020291 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 06.12.2018_№1-286/9(391) |  | |
| Асиновское городское | МУП АГП "Энергия-Т2" | 7002020333 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 06.12.2018_№1-284/9(392) |  | |
| Асиновское городское | МУП АГП "Энергия-Т3" | 7002020340 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 06.12.2018_№1-282/9(393), №1-280/9(394) |  | |
| Батуринское | МУП "Батуринское ЖКХ" | 7002011530 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 23.10.2018_1-470/9(198) |  | |
| Большедороховское | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 7002011508 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_№1-517/9(315) |  | |
| Большедороховское | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 7002011508 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2022_1-77/9(297) |  | |
| Большедороховское | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 7002011508 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_№1-518/9(314) |  | |
| Новиковское | МУП "Новиковское ЖКХ" | 7002011522 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 14.11.2018_1-219/9(293) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.11.2020_1-496/9(292) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 07.11.2019_1-480/9(353) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.10.2019_1-483/9(209) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.10.2019_1-482/9(210) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.11.2020_1-493/9(293) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2022_1-28/9(249) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2022_1-29/9(250) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.11.2020_1-494/9(291) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 28.11.2018_1-562/9(348) |  | |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2023 | |  | 1 |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_1-136/9(316) |  | |
Бакчарский |
| Бакчарское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 12.12.2018_№1-273/9(472) |  | |
| Бакчарское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Вавиловское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Высокоярское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Парбигское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Плотниковское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Поротниковское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
Верхнекетский (Продолжено на следующей странице) |
| Белоярское городское | МУП «БИО ТЭП» | 7004007867 | 700401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2019 | |  | 1 |
| Белоярское городское | МУП «БИО ТЭП» | 7004007867 | 700401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2019 | |  | 2 |
| Белоярское городское | МУП «БИО ТЭП» | 7004007867 | 700401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 06.12.2018_1-854/9(383) |  | |
| Белоярское городское | МУП «БИО ТЭП» | 7004007867 | 700401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 06.12.2018_1-852/9(381) |  | |
| Белоярское городское | ООО "БИО ТЭК - М" | 7004007345 | 700401001 | | | | |  | |
| Катайгинское | МУП "Катайгинское" | 7004007987 | 700401001 | | | | |  | |
| Катайгинское | МУП «БИО ТЭП» | 7004007867 | 700401001 | | | | |  | |
| Клюквинское | МУП «БИО ТЭП» | 7004007867 | 700401001 | | | | |  | |
| Макзырское | МУП "Лисица" | 7004004182 | 700401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2023 | |  | 1 |
| Макзырское | МУП "Лисица" | 7004004182 | 700401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_1-621/9(308) |  | |