Александровский |
| Александровское | МКП «ТВС» Александровского сельского поселения | 7022007186 | 702201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№ 1-115/9(206) |  | |
| Александровское | ООО "Энергонефть Томск" | 7022010799 | 702201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 20.12.2019_1-557/9(721) |  | |
| Александровское | ООО "Энергонефть Томск" | 7022010799 | 702201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 08.12.2021_1-429/9(363) |  | |
| Александровское | ООО "Энергонефть Томск" | 7022010799 | 702201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 28.11.2022_№ 1-122/9(633) |  | |
| Александровское | ООО "Энергонефть Томск" | 7022010799 | 702201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 06.12.2018_1-535/9(405) |  | |
| Александровское | ООО "Энергонефть Томск" | 7022010799 | 702201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 19.12.2020_1-386/9(607) |  | |
| Лукашкин-Ярское | МУП "Комсервис" Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области | 7022014835 | 702201001 | | | | |  | |
| Назинское | МУП "ЖКХ" с.Назино | 7022014842 | 702201001 | | | | |  | |
| Новоникольское | МУП "Комсервис" Александровского района Томской области | 7022014874 | 702201001 | | | | |  | |
Асиновский |
| Асиновское городское | АНО "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" | 7017998710 | 701701001 | | | | |  | |
| Асиновское городское | МКП АГП "АЕРЦ" | 7002013199 | 700201001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 22.12.2022-31.12.2023 | 20.12.2022_1-663/9(679) |  | |
| Асиновское городское | ООО "ТеплоИнвест" | 7017465920 | 701701001 | | | | |  | |
| Батуринское | МУП "Батуринское ЖКХ" | 7002011530 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 23.10.2018_1-470/9(198) |  | |
| Большедороховское | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 7002011508 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_№1-517/9(315) |  | |
| Большедороховское | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 7002011508 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2022_1-77/9(297) |  | |
| Большедороховское | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 7002011508 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_№1-518/9(314) |  | |
| Новиковское | МУП "Новиковское ЖКХ" | 7002011522 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_1-414/9(257) |  | |
| Новиковское | МУП "Новиковское ЖКХ" | 7002011522 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_1-415/9(258) |  | |
| Новиковское | МУП "Новиковское ЖКХ" | 7002011522 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 14.11.2018_1-219/9(293) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.11.2020_1-496/9(292) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 07.11.2019_1-480/9(353) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.10.2019_1-482/9(210) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.10.2019_1-483/9(209) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.11.2020_1-493/9(293) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2022_1-28/9(249) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2022_1-29/9(250) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.11.2020_1-494/9(291) |  | |
| Новокусковское | МУП "Новокусковские комунальные системы" | 7002016954 | 700201001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 28.11.2018_1-562/9(348) |  | |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2023 | |  | 1 |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 31.10.2019_1-137/9(325) |  | |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.10.2021_1-335/9(128) |  | |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_1-136/9(316) |  | |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 30.10.2020_1-364/9(238) |  | |
| Ягодное | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7002011547 | 700201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-100/9(251) |  | |
Бакчарский (Продолжено на следующей странице) |
| Бакчарское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-192/9(259) |  | |
| Бакчарское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-641/9(290) |  | |
| Бакчарское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Вавиловское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-192/9(259) |  | |
| Вавиловское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-641/9(290) |  | |
| Вавиловское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Высокоярское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-192/9(259) |  | |
| Высокоярское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-641/9(290) |  | |
| Высокоярское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Парбигское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-189/9(207) |  | |
| Парбигское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-192/9(259) |  | |
| Парбигское | ООО "Теплосервис" | 7003005401 | 700301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 06.12.2018_№1-274/9(372) |  | |
| Плотниковское | ООО "Бакчартеплосети" | 7003004207 | 700301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 24.11.2022_№1-641/9(290) |  | |